Come noto, la legge di bilancio per il 2025 ha modificato profondamente la disciplina dei bonus edilizi uniformando sostanzialmente le diverse aliquote di detrazione a quella prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16 bis dpr 917/86.
Le modifiche intervenute riguardano le spese 2025.
Di seguito un prospetto riepilogativo che mette a confronto le aliquote di detrazione, suddivise per tipologia di intervento, in vigore fino al 31.12.2024, quelle applicabili dall’01/01/2025 ed infine quelle che entreranno in vigore a far data dall’01/01/2026.
2024 | 2025 | 2026-2027 | |
SUPERBONUS | Aliquota al 70% Solo per alcuni soggetti tra cui i condominii e i proprietari di edifici da 2 a 4 unità immobiliari (possibilità di optare per la cessione del credito/sconto in fattura solo in alcuni casi specifici) Permane l’aliquota al 110% per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dall’1.4.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (ex art. 119, comma 8-ter, d.l. n. 34/2020) | Aliquota al 65% Solo per alcuni soggetti tra cui i condominii e i proprietari di edifici da 2 a 4 unità immobiliari ed esclusivamente per gli interventi con CILA, delibera assembleare o titolo abilitativo, alla data del 15 ottobre 2024 senza possibilità di optare per cessione del credito o sconto in fattura | NON PREVISTO |
BONUS BARRIERE ARCHIOTETTONICHE | Aliquota al 75% Massimali diversi a seconda dello specifico intervento Possibilità di avvalersi, solo in alcuni casi, della cessione del credito e dello sconto in fattura | Aliquota al 75% Massimali diversi a seconda dello specifico intervento Possibilità di avvalersi, solo in alcuni casi, della cessione del credito e dello sconto in fattura | NON PREVISTO |
BONUS RISTRUTTURAZIONE | Aliquota al 50% per tutte le tipologie di interventi agevolati Massimale di spesa pari a 96.000 euro (possibilità di optare per la cessione del credito/sconto in fattura solo in alcuni casi specifici) | ABITAZIONI PRINCIPALI Aliquota al 50% per tutte le tipologie di interventi agevolati Massimale di spesa pari a 96.000 euro SECONDE CASE Aliquota al 36% per tutte le tipologie di interventi agevolati Massimale di spesa pari a 96.000 euro | ABITAZIONI PRINCIPALI Aliquota al 36% per tutte le tipologie di interventi agevolati Massimale di spesa pari a 96.000 euro SECONDE CASE Aliquota al 30% per tutte le tipologie di interventi agevolati Massimale di spesa pari a 96.000 euro |
ECOBONUS | Aliquota al 50%-65% caldaie, infissi, pompe di calore, pannelli solari Aliquota al 70%-75% riqualificazione energetica interi edifici e parti comuni (possibilità di optare per la cessione del credito/sconto in fattura solo in alcuni casi specifici) | ABITAZIONI PRINCIPALI Aliquota al 50% per tutte le tipologie di interventi agevolati Massimale di spesa pari a 96.000 euro SECONDE CASE Aliquota al 36% per tutte le tipologie di interventi agevolati Massimale di spesa pari a 96.000 euro | ABITAZIONI PRINCIPALI Aliquota al 36% per tutte le tipologie di interventi agevolati Massimale di spesa pari a 96.000 euro SECONDE CASE Aliquota al 30% per tutte le tipologie di interventi agevolati Massimale di spesa pari a 96.000 euro |
SISMABONUS | Aliquota al 50% interventi senza miglioramento di classe sismica; Aliquota al 70%-75% miglioramento di una classe sismica; Aliquota al 80%-85% miglioramento di due classi sismiche. Aliquota al 75%/85% acquisto di immobili interessati da interventi di riduzione del rischio sismico (Bonus acquisti) (possibilità di optare per la cessione del credito/sconto in fattura solo in alcuni casi specifici) | ABITAZIONI PRINCIPALI Aliquota al 50% per tutte le tipologie di interventi agevolati Massimale di spesa pari a 96.000 euro SECONDE CASE Aliquota al 36% per tutte le tipologie di interventi agevolati Massimale di spesa pari a 96.000 euro | ABITAZIONI PRINCIPALI Aliquota al 36% per tutte le tipologie di interventi agevolati Massimale di spesa pari a 96.000 euro SECONDE CASE Aliquota al 30% per tutte le tipologie di interventi agevolati Massimale di spesa pari a 96.000 euro |
BONUS MOBILI | Aliquota al 50% Massimale di spesa pari a 5.000 euro | Aliquota al 50% Massimale di spesa pari a 5.000 euro | NON PREVISTO |
nuovo plafond familiare per le spese detraibili
A partire dal 1° gennaio 2025, i bonus edilizi 2025 trovano un ulteriore limite nel nuovo plafond familiare per le spese detraibili.
Con la legge di bilancio per il 2025 infatti, è stato introdotto un nuovo tetto massimo previsto per le spese da portare in detrazione dalle imposte sul reddito come ad es. spese per l’istruzione, ristrutturazioni edilizie e premi per assicurazioni sulla vita. Tale tetto interessa solo la platea di soggetti con redditi superiori a 75mila euro.
Nello specifico, chi ha un reddito tra i 75mila e i 100mila euro può portare in detrazione fino a un massimo di 14mila euro in un anno di imposta, mentre chi ha un reddito oltre i 100mila, può detrarre fino a massimo 8mila euro.
A tali valori dovrà essere applicato inoltre, uno specifico coefficiente familiare pari a:
- 0,50 se nel nucleo familiare del contribuente non vi sono figli fiscalmente a carico (a titolo d’esempio per i redditi superiori ad € 75.000 ed inferiori ad € 100.000, il tetto massimo effettivo sarebbe – (14milaX0,50) – di € 7.000,00);
- 0,70 se ve ne è uno;
- 0,85 se ve ne sono due;
- 1 se ve ne sono più di due o se ne è presente almeno uno con disabilità.
Sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese soltanto le spese sanitarie, oltre agli interessi passivi sui mutui e ai premi di assicurazione relativi a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 e alle rate delle spese sostenute entro la stessa data.
I nuovi limiti non hanno effetto retroattivo e si applicano solo alle nuove spese, ossia a quelle effettuate a partire dal 2025.
Rovigo, 18 febbraio 2025
Dr.ssa Danila Teresa Berardi
Dr. Matteo Boreggio
Dr. Michele Caniato
Dr.ssa Carolina Doretti